POLIAS PARA CORREIAS EM "V" A


Refer�ncia Largura do Canal A Di�m.da Polia Di�m.do Cubo Largura da Polia com 1 canal Largura da Polia com 2 canais Largura da Polia com 3 canais Largura da Polia com 4 canais
Polia 2 A 12,7 50,80 35 20 35 50 65
Polia 2,5 A 12,7 63,50 35 20 35 50 65
Polia 3 A 12,7 76,20 43 20 35 50 65
Polia 3,5 A 12,7 88,90 42 20 35 50 65
Polia 4 A 12,7 101,60 41/49 20 35 50 65
Polia 4,5 A 12,7 114,30 49 20 35 50 65
Polia 5 A 12,7 127,00 43/53 20 35 50 65
Polia 5,5 A 12,7 139,70 50 20 35 50 65
Polia 6 A 12,7 152,40 56 20 35 50 65
Polia 7 A 12,7 177,80 59 20 35 50 65
Polia 8 A 12,7 203,20 59 20 35 50 65
Polia 9 A 12,7 228,60 64 20 35 50 65
Polia 10 A 12,7 254,00 67 20 35 50 65
Polia 12 A 12,7 304,80 66 20 35 50 65
Polia 14 A 12,7 355,60 71 20 35 50 65
Polia 16 A 12,7 406,40 74 20 35 50 65

Para maiores informa��es ou solicita��o de cat�logo gr�tis, preencha o cat�logo ou mande um e-mail: [email protected]


VOLTAR